V letošním roce talentové soutěže naší školy jsme ve středu 19. 3. mohli obdivovat 14 vystoupení. Moc gratulujeme všem zúčastněným. Chce to opravdu velkou odvahu předstoupit před publikum.
Čemu jsme tleskali:













| Begovská Ema, Hudecová Tereza, Dejdarová Juliána, Lejnarová Kateřina, Mrštíková Šarlota, Paulová Diana, Krylová Lucie | 4. A | Ukulelistky |
| Titěra Kryštof | 4. B | Hra na klavír -Piano man |
| Reichl Antonín Petr, Tesař David | 4. A | Kličky, střely |
| Vrbová Viktorie, Kolářová Michaela | 4. A | Kočky |
| Cepková Eliška | 4. B | Hra na klavír – Holubí dům |
| Slavíčková Karolína, Jílková Anna, Holubová Helena, Záhorová Zora, Vedralová Rosalie, Němečková Kristýna | 4. B | Lišťátka |
| Palkovičová Anna | 2. A | Hra na flétnu – Magdaléna |
| Šubotníková Valerie | 5. A | OHANA – úkázky lat. amer. tanců |
| Kosař Jakub | 4. B | Hra na trubku – Olympijská znělka Paříž |
| Řepásková Kristýna, Brejlová Adéla, Kolková Alice, Svobodová Natálie, Šípová Sára | 7. B | Taneční vystoupení |
| Nevoralová Anežka | 1. A | Hra na flétnu – Na tom pražským mostě |
| Šímová Sára, Kolářová Michaela | 4. A | Dvě kámošky |
| Varga Anne Maria | 5. A | Tanec |
| Kosař Jakub, Titěra Kryštof | 4. B | Hra na trubku a klavír |
A kdo byl ve šťastné sedmičce s nejvíce obdrženými hlasy?
| Šubotníková Valerie | 5. A |
| Varga Anne Maria | 5. A |
| Řepásková Kristýna, Brejlová Adéla, Kolková Alice, Svobodová Natálie, Šípová Sára | 7. B |
| Titěra Kryštof | 4. B |
| Nevoralová Eliška | 1. A |
| Kosař Jakub, Titěra Kryštof | 4. B |
| Palkovičová Anna | 2. A |
| Kosař Jakub | 4. B |
| Cepková Eliška | 4. B |
Parlamentu děkuji za organizaci, školní televizi za dokumentaci, pedagogům za účast v porotě a technickou podporu.